Brink Towbar European for MERCEDES-BENZ CLA (01/2015 - on), MERCEDES-BENZ CLA (01/2013 - 03/2019)
SKU:
BR-576600
You'll need this...
Additional product details
Very user-friendly. The diagonally detachable towball is very easy to (dis)assemble. The sleeve and swing out socket plate are virtually invisible after use.
- Easy installation of towbar in receiver
- Ergoclick: Audible and visual indicators confirm safe fixation
- Protected against theft
- Respects the car's design
- Safe and easy operation
- Securely fixed in place simply by pressing the towbar down
- Stowed-away ball is never in the way
- Towbar Class: European
- Towbar Capacity [kg]: 1500
- Hitch Type: Euro Diagonal Detach
- Coupling Class: A50-X
- Coating: Electro-Coated
- Approval Number: E11 55R 019843
- D-Value: 9.2kN
- Foldaway Socketplate: yes
- Ball Weight [kg]: 80
MERCEDES-BENZ CLA (01/2015 - 03/2019)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | 118.351 | 260.920 | 2.0L | Hybrid (Petrol) | AMG CLA 35 Mild-Hybrid | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | 118.387 | 282.814 | 1.3L | Hybrid (Petrol) | CLA 200 Mild-Hybrid | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | 118.347 | 260.920 | 2.0L | Hybrid (Petrol) | CLA 250 Mild-Hybrid | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C118 | M 139.980 | 2.0L | Petrol | AMG CLA 45 S | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C118 | M 260.920 | 2.0L | Petrol | AMG CLA 35 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C118 | M 282.914 | 1.3L | Petrol | CLA 200 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C118 | M 260.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C118 | M 260.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 133.980 | 2.0L | Petrol | CLA 45 AMG | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 270.910 | 1.6L | Petrol | CLA 200 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM 651.930 | 2.1L | Diesel | CLA 200d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 Sport | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM 651.930 | 2.2L | Diesel | CLA 220 d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | M 133.980 | 2.0L | Petrol | AMG CLA 45 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 133.980 | 2.0L | Petrol | AMG CLA 45 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 270.910 | 1.6L | Petrol | CLA 200 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM 651.930 | 2.2L | Diesel | CLA 200 CDI / d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM 651.930 | 2.2L | Diesel | CLA 220 CDI / d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | OM651.9L30 | 2.1L | Diesel | FWD | |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM651.9L30 | 2.1L | Diesel | CLA 220d SHOOTING BRAKE | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | M270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 SPORT 4MATIC | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | OM651.9L01 | 1.8L | Diesel | FWD | |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | OM651.9L30 | 2.1L | Diesel | FWD | |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM651.9L30 | 2.1L | Diesel | CLA 200d SHOOTING BRAKE | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M270.910 | 1.6L | Petrol | CLA 200 SHOOTING BRAKE | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 SPORT 4MATIC SHOOTING | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Coupe | C117 | M270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 SPORT 4MATIC | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | OM651.9L30 | 2.1L | Diesel | CLA 200 CDI SHOOTING BRAKE | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 SPORT 4MATIC SHOOTING | Automatic AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 133.980 | 2.0L | Petrol | CLA 45 AMG | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M133.980 | 2.0L | Petrol | CLA 45 AMG SHOOTING BRAKE | Automatic AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2015 | 03/2019 | Wagon | X117 | M 133.980 | 2.0L | Petrol | CLA 45 AMG | AWD |
MERCEDES-BENZ CLA (01/2013 - 03/2019)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 | OM 651.930 | 2.2L | Diesel | CLA 220 CDI / d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 | OM 651.930 | 2.2L | Diesel | CLA 200 CDI / d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 (117.352) | M 133.980 | 2.0L | Petrol | CLA 45 AMG | AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 | M 270.910 | 1.6L | Petrol | CLA 180 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 (117.343) | M 270.910 | 1.6L | Petrol | CLA 200 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 | OM 651.930 | 2.2L | Diesel | CLA 220 CDI / d | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 03/2019 | Coupe | C117 (117.344) | M 270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 | FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 01/2016 | Coupe | C117 | OM651.930 | 2.1L | Diesel | CLA 200 CDI | Automatic FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 01/2016 | Coupe | C117 | OM651.901 | 1.8L | Diesel | CLA 200 CDI | Automatic FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 01/2016 | Coupe | C117 | M270.910 | 1.6L | Petrol | CLA 200 | Automatic FWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 01/2016 | Coupe | C117 | M270.920 | 2.0L | Petrol | CLA 250 SPORT 4MATIC | Automatic AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 01/2016 | Coupe | C117 | M133.980 | 2.0L | Petrol | CLA 45 AMG | Automatic AWD |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 01/2013 | 08/2014 | Coupe | C117 (117.301) | OM 651.901 | 1.8L | Diesel | CLA 200 CDI | FWD |