Full 3" Turbo Back Stainless Steel Exhaust for Ford Ranger All PX and Mazda BT-50 (11/2011 - 07/2020) 3.2L P5AT Diesel
Additional product details
Full 3" turbo back exhaust with hotdog to suit:
Ford Ranger - PX1, PX2 and PX3 3.2L P5AT
Mazda BT-50 - UR & UP Series 3.2L P5AT
Comes with interchangeable straight pipe and hot dog pipe. Can be used as turbo back on vehicles with DPF but will require a tune for the removal of the DPF. Does not have DPF sensor provisions.
Designed and made in Australia we guarantee these systems to fit BANG ON, every time. Fabricated with 10mm flange plates and brackets cut in house, none of this weak 8-10mm rod welded directly to your pipework business. This is not your everyday exhaust system welded on a subpar Jig. We won't allow flange plates to " Kick" and ruin your weekend because the thing won't fit.
3" is the perfect size for these engines to increase exhaust flow allowing the turbo to spool earlier and giving you massive increases in power and torque. Stainless steel construction and bang on fabrication means this system will fit perfect and last the life of your vehicle.
Bang On Exhausts:
3 Year on and offroad Warranty
409 Stainless Steel Construction.
4 Bolt flanges
Australian Designed and made
Premium Exhaust specific Paint
All gaskets, hangers and bolts for fitment.
Straight through designed for maximum performance.
Includes EGT Port
10mm laser cut brackets
10mm laser cut flange plates
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- Tube Size: 076mm (3")
- System Layout: Turbo Back System
- Material Type: 409 Stainless Steel
- Cat Option: Without Cat
- Pipe Size: 076mm (3")
- Muffler Option: Hotdog (Loud)
- Configuration: Offset/Centre
Ford Ranger (01/2011 - 06/2022)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | PX3 | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Single Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLS Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Hi-Rider Double Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Super Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | LIMITED | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, SPORT | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XLT, XLS, WILDTR | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Ute | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Ute | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 06/2022 | Cab Chassis | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 03/2022 | Cab Chassis | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XL PLUS | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2011 | 06/2022 | Ute | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL, XLT | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | - | ||
| FORD | RANGER | 04/2012 | 07/2017 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 07/2017 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 07/2017 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL| XLT| XLS| WILDTRACK | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | 4WD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
| FORD | RANGER | 03/2014 | 03/2015 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL PLUS | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 03/2014 | 04/2015 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL PLUS | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 03/2014 | 04/2015 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL PLUS | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2014 | 01/2015 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2011 | 01/2015 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 01/2011 | 01/2015 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL| XLT | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 03/2014 | 09/2014 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL PLUS | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 03/2014 | 06/2014 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XL PLUS | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 03/2014 | 09/2014 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL PLUS | Automatic/Manual 4WD |
Mazda BT-50 (11/2011 - 10/2020)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 04/2012 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT| XTR FREESTYLE | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | GT, XT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |